เปลือกโลกมีความหนา 5-70 km เฉลี่ย 15 km เป็นผิวทรงกลมแป้นรัศมีเฉลี่ย 6,371 km มีความหนาแน่น 2.6 g/cm3 สำหรับแผ่นทวีป และ 3.0 g/cm3 สำหรับแผ่นมหาสมุทร รวมเฉลี่ย 2.9 g/cm3 คิดเป็นมวลราว 2.2×1022 kg
70.8% ของผิวโลกมีน้ำทะเลปกคลุมด้วยความลึกเฉลี่ย 3.7 km น้ำทะเลประกอบด้วยน้ำ 1.00 g/cm3 กับเกลือแกงประมาณ 3% ทำให้มีความหนาแน่น 1.03 g/cm3 คิดเป็นมวลราว 1.4×1021 kg
ข้อมูลปริมาณของธาตุอ้างอิงจาก CRC Handbook 2003
| เลขอะตอม▾ | ธาตุ | เปลือกโลก (mg/kg)▾ | ทะเล (mg/L)▾ | log(เปลือกโลก)▾ | log(ทะเล)▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1.40 | ×10^3 | 1.08 | ×10^5 | 3.146 | 5.033 |
| 2 | He | 8 | ×10^-3 | 7 | ×10^-6 | -2.097 | -5.155 |
| 3 | Li | 2.0 | ×10^1 | 1.8 | ×10^-1 | 1.301 | -0.745 |
| 4 | Be | 2.8 | 5.6 | ×10^-6 | 0.447 | -5.252 | |
| 5 | B | 1.0 | ×10^1 | 4.44 | 1.000 | 0.647 | |
| 6 | C | 2.00 | ×10^2 | 2.8 | ×10^1 | 2.301 | 1.447 |
| 7 | N | 1.9 | ×10^1 | 5 | ×10^-1 | 1.279 | -0.301 |
| 8 | O | 4.61 | ×10^5 | 8.57 | ×10^5 | 5.664 | 5.933 |
| 9 | F | 5.85 | ×10^2 | 1.3 | 2.767 | 0.114 | |
| 10 | Ne | 5 | ×10^-3 | 1.2 | ×10^-4 | -2.301 | -3.921 |
| 11 | Na | 2.36 | ×10^4 | 1.08 | ×10^4 | 4.373 | 4.033 |
| 12 | Mg | 2.33 | ×10^4 | 1.29 | ×10^3 | 4.367 | 3.111 |
| 13 | Al | 8.23 | ×10^4 | 2 | ×10^-3 | 4.915 | -2.699 |
| 14 | Si | 2.82 | ×10^5 | 2.2 | 5.450 | 0.342 | |
| 15 | P | 1.05 | ×10^3 | 6 | ×10^-2 | 3.021 | -1.222 |
| 16 | S | 3.50 | ×10^2 | 9.05 | ×10^2 | 2.544 | 2.957 |
| 17 | Cl | 1.45 | ×10^2 | 1.94 | ×10^4 | 2.161 | 4.288 |
| 18 | Ar | 3.5 | 4.5 | ×10^-1 | 0.544 | -0.347 | |
| 19 | K | 2.09 | ×10^4 | 3.99 | ×10^2 | 4.320 | 2.601 |
| 20 | Ca | 4.15 | ×10^4 | 4.12 | ×10^2 | 4.618 | 2.615 |
| 21 | Sc | 2.2 | ×10^1 | 6 | ×10^-7 | 1.342 | -6.222 |
| 22 | Ti | 5.65 | ×10^3 | 1 | ×10^-3 | 3.752 | -3.000 |
| 23 | V | 1.20 | ×10^2 | 2.5 | ×10^-3 | 2.079 | -2.602 |
| 24 | Cr | 1.02 | ×10^2 | 3 | ×10^-4 | 2.009 | -3.523 |
| 25 | Mn | 9.50 | ×10^2 | 2 | ×10^-4 | 2.978 | -3.699 |
| 26 | Fe | 5.63 | ×10^4 | 2 | ×10^-3 | 4.751 | -2.699 |
| 27 | Co | 2.5 | ×10^1 | 2 | ×10^-5 | 1.398 | -4.699 |
| 28 | Ni | 8.4 | ×10^1 | 5.6 | ×10^-4 | 1.924 | -3.252 |
| 29 | Cu | 6.0 | ×10^1 | 2.5 | ×10^-4 | 1.778 | -3.602 |
| 30 | Zn | 7.0 | ×10^1 | 4.9 | ×10^-3 | 1.845 | -2.310 |
| 31 | Ga | 1.9 | ×10^1 | 3 | ×10^-5 | 1.279 | -4.523 |
| 32 | Ge | 1.5 | 5 | ×10^-5 | 0.176 | -4.301 | |
| 33 | As | 1.8 | 3.7 | ×10^-3 | 0.255 | -2.432 | |
| 34 | Se | 5 | ×10^-2 | 2 | ×10^-4 | -1.301 | -3.699 |
| 35 | Br | 2.4 | 6.73 | ×10^1 | 0.380 | 1.828 | |
| 36 | Kr | 1 | ×10^-4 | 2.1 | ×10^-4 | -4.000 | -3.678 |
| 37 | Rb | 9.0 | ×10^1 | 1.2 | ×10^-1 | 1.954 | -0.921 |
| 38 | Sr | 3.70 | ×10^2 | 7.9 | 2.568 | 0.898 | |
| 39 | Y | 3.3 | ×10^1 | 1.3 | ×10^-5 | 1.519 | -4.886 |
| 40 | Zr | 1.65 | ×10^2 | 3 | ×10^-5 | 2.217 | -4.523 |
| 41 | Nb | 2.0 | ×10^1 | 1 | ×10^-5 | 1.301 | -5.000 |
| 42 | Mo | 1.2 | 1 | ×10^-2 | 0.079 | -2.000 | |
| 44 | Ru | 1 | ×10^-3 | 7 | ×10^-7 | -3.000 | -6.155 |
| 45 | Rh | 1 | ×10^-3 | 0 | -3.000 | -16 | |
| 46 | Pd | 1.5 | ×10^-2 | 0 | -1.824 | -16 | |
| 47 | Ag | 7.5 | ×10^-2 | 4 | ×10^-5 | -1.125 | -4.398 |
| 48 | Cd | 1.5 | ×10^-1 | 1.1 | ×10^-4 | -0.824 | -3.959 |
| 49 | In | 2.5 | ×10^-1 | 2 | ×10^-2 | -0.602 | -1.699 |
| 50 | Sn | 2.3 | 4 | ×10^-6 | 0.362 | -5.398 | |
| 51 | Sb | 2 | ×10^-1 | 2.4 | ×10^-4 | -0.699 | -3.620 |
| 52 | Te | 1 | ×10^-3 | 0 | -3.000 | -16 | |
| 53 | I | 4.5 | ×10^-1 | 6 | ×10^-2 | -0.347 | -1.222 |
| 54 | Xe | 3 | ×10^-5 | 5 | ×10^-5 | -4.523 | -4.301 |
| 55 | Cs | 3 | 3 | ×10^-4 | 0.477 | -3.523 | |
| 56 | Ba | 4.25 | ×10^2 | 1.3 | ×10^-2 | 2.628 | -1.886 |
| 57 | La | 3.9 | ×10^1 | 3.4 | ×10^-6 | 1.591 | -5.469 |
| 58 | Ce | 6.65 | ×10^1 | 1.2 | ×10^-6 | 1.823 | -5.921 |
| 59 | Pr | 9.2 | 6.4 | ×10^-7 | 0.964 | -6.194 | |
| 60 | Nd | 4.15 | ×10^1 | 2.8 | ×10^-6 | 1.618 | -5.553 |
| 62 | Sm | 7.05 | 4.5 | ×10^-7 | 0.848 | -6.347 | |
| 63 | Eu | 2 | 1.3 | ×10^-7 | 0.301 | -6.886 | |
| 64 | Gd | 6.2 | 7 | ×10^-7 | 0.792 | -6.155 | |
| 65 | Tb | 1.2 | 1.4 | ×10^-7 | 0.079 | -6.854 | |
| 66 | Dy | 5.2 | 9.1 | ×10^-7 | 0.716 | -6.041 | |
| 67 | Ho | 1.3 | 2.2 | ×10^-7 | 0.114 | -6.658 | |
| 68 | Er | 3.5 | 8.7 | ×10^-7 | 0.544 | -6.060 | |
| 69 | Tm | 5.2 | ×10^-1 | 1.7 | ×10^-7 | -0.284 | -6.770 |
| 70 | Yb | 3.2 | 8.2 | ×10^-7 | 0.505 | -6.086 | |
| 71 | Lu | 8 | ×10^-1 | 1.5 | ×10^-7 | -0.097 | -6.824 |
| 72 | Hf | 3 | 7 | ×10^-6 | 0.477 | -5.155 | |
| 73 | Ta | 2 | 2 | ×10^-6 | 0.301 | -5.699 | |
| 74 | W | 1.25 | 1 | ×10^-4 | 0.097 | -4.000 | |
| 75 | Re | 7 | ×10^-4 | 4 | ×10^-6 | -3.155 | -5.398 |
| 76 | Os | 1.5 | ×10^-3 | 0 | -2.824 | -16 | |
| 77 | Ir | 1 | ×10^-3 | 0 | -3.000 | -16 | |
| 78 | Pt | 5 | ×10^-3 | 0 | -2.301 | -16 | |
| 79 | Au | 4 | ×10^-3 | 4 | ×10^-6 | -2.398 | -5.398 |
| 80 | Hg | 8.5 | ×10^-2 | 3 | ×10^-5 | -1.071 | -4.523 |
| 81 | Tl | 8.5 | ×10^-1 | 1.9 | ×10^-5 | -0.071 | -4.721 |
| 82 | Pb | 1.4 | ×10^1 | 3 | ×10^-5 | 1.146 | -4.523 |
| 83 | Bi | 8.5 | ×10^-3 | 2 | ×10^-5 | -2.071 | -4.699 |
| 84 | Po | 2 | ×10^-10 | 1.5 | ×10^-14 | -9.699 | -13.824 |
| 86 | Rn | 4 | ×10^-13 | 6 | ×10^-16 | -12.398 | -15.222 |
| 88 | Ra | 9 | ×10^-7 | 8.9 | ×10^-11 | -6.046 | -10.051 |
| 89 | Ac | 5.5 | ×10^-10 | 0 | -9.260 | -16 | |
| 90 | Th | 9.6 | 1 | ×10^-6 | 0.982 | -6.000 | |
| 91 | Pa | 1.4 | ×10^-6 | 5 | ×10^-11 | -5.854 | -10.301 |
| 92 | U | 2.7 | 3.2 | ×10^-3 | 0.431 | -2.495 | |
36 ธาตุแรกคิดเป็น 99.87% ของเปลือกโลก และ 99.9992% ของน้ำทะเล
มี 37Rb, 38Sr, 40Zr, 56Ba เป็นส่วนใหญ่ของส่วนที่เหลือในเปลือกโลก
และมี 37Rb, 38Sr, 53I เป็นส่วนใหญ่ของส่วนที่เหลือในน้ำทะเล